Reloj G-SHOCK GW-9400Y-1DR caja en acero y pulso en resina para hombre
CARACTERSTICAS
FUNCIONES: El GW-9400 RANGEMAN est equipado con un sensor triple para entregar lecturas de altitud, direccin, temperatura y presin baromtrica directamente en su mueca. La estructura cilndrica del protector del botn garantiza un funcionamiento suave y preciso del botn del sensor. Presione el botn del sensor y se mostrar instantneamente el modo de sensor utilizado ms recientemente. Tres tipos diferentes de pitidos indican diferentes modos de medicin: til para una operacin sin mirar que libera su enfoque para aventuras difciles.
Funciones de sensores | Altmetro Rango de medicin: -700 a 10 000 m (-2 300 a 32 800 pies) Unidad de medicin: 1 m (5 pies) Funcin de memoria de altitud: Manual Lecturas: 40 registros, cada uno con fecha y hora, ngulo de direccin, altitud, presin baromtrica y temperatura Datos de guardado automtico: altitud alta, altitud baja, ascenso acumulativo, descenso acumulativo (1 valor cada uno) Otros: lecturas de altitud relativa (-3000 a 3000 m) Intervalo de medicin seleccionable: 5 segundos o 2 minutos *1 segundo para los primeros 3 solo minutos *Cambio entre metros (m) y pies (ft) Barmetro Rango de visualizacin: 260 a 1100 hPa (7,65 a 32,45 inHg) Unidad de visualizacin: 1 hPa (0,05 inHg) Grfico de tendencia de presin atmosfrica (ltimas 42 horas de lecturas) Grfico de diferencial de presin atmosfrica Alarma de informacin de tendencia de presin baromtrica (el pitido y la flecha indican cambios significativos en presin) *Cambio entre hPa e inHg Brjula digital Mide y muestra la direccin como uno de 16 puntos Rango de medicin: 0 a 359 Unidad de medicin: 1 60 segundos de medicin continua Puntero grfico de direccin Calibracin bidireccional Correccin de declinacin magntica Memoria de orientacin Termmetro Rango de visualizacin: -10 a 60 (14 a 140 ) Unidad de visualizacin: 0,1 (0,2 ) *Cambio entre Celsius () y Fahrenheit () |
Horario mundial | Hora mundial 31 zonas horarias (48 ciudades hora universal coordinada), activacin/desactivacin del horario de verano |
Pantalla de Amanecer/Atardecer | Visualizacin de la hora de salida y puesta del sol Hora de salida y puesta del sol para una fecha especfica, punteros de luz diurna |
Cronmetro | Cronmetro de 1/100 segundos Capacidad de medicin: 999:59'59.99'' Modos de medicin: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1. y 2. lugar |
Temporizador | Temporizador de cuenta regresiva Unidad de medida: 1 segundo Rango de cuenta regresiva: 24 horas Rango de configuracin del tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora) |
Alarma | 5 alarmas diarias Seal de hora |
Iluminacin | Retroiluminacin LED (Super Illuminator) Luz LED completamente automtica, duracin de iluminacin seleccionable, brillo posterior |
Luz Tipo/Color | LED/Blanco |
Calendario | Calendario automtico completo (hasta el ao 2099) |
Funcin de silencio | Activacin y desactivacin de tono de funcionamiento de botn |
Pantalla/alerta de batera | Indicador de nivel de batera |
Tiempo de ejecucin | Aprox. tiempo de funcionamiento de la batera: 8 meses con batera recargable (perodo de funcionamiento con uso normal sin exposicin a la luz despus de la carga) 23 meses con batera recargable (perodo de funcionamiento cuando se almacena en la oscuridad total con la funcin de ahorro de energa activada despus de la carga completa) |
Otras funciones | formato de 12/24 horas Cronometraje regular: hora, minuto, segundo, pm, mes, fecha, da |
INFORMACIN ADICIONAL
POLTICA DE DEVOLUCIN: Deben estar en perfecto estado tanto el producto como la caja externa y las etiquetas. El cliente cuenta con 15 das sobre la fecha de factura para devolver el producto especificando el nmero de la factura de compra y el motivo de la devolucin.
Linea | G-Shock/Master of G RANGEMAN |
Tipo | Digital |
Material de la carcasa y el marco | Resina/Acero inoxidable/Titanium |
Material de la correa | Correa de resina |
Material del vidrio | Cristal mineral |
Tamao de la carcasa mm (largo ancho alto) | 55,2 53,5 18,2 |
Peso | 93 gr |
Ensamble | Resistente a impactos Resistente a las vibraciones Resistente al barro |
Color tablero | Negro |
Color pulso | Negro |
Batera | Tough Solar (alimentado por energa solar) |
Ajustes de tiempo | reloj controlado por radio; Multibanda 6 Seales de calibracin de hora Nombre de la estacin: DCF77 (Mainflingen, Alemania) Frecuencia: 77,5 kHz Nombre de la estacin: MSF (Anthorn, Inglaterra) Frecuencia: 60,0 kHz Nombre de la estacin: WWVB (Fort Collins, Estados Unidos) Frecuencia: 60,0 kHz Nombre de la estacin: JJY (Fukushima) , Fukuoka/Saga, Japn) Frecuencia: 40,0 kHz (Fukushima) / 60,0 kHz (Fukuoka/Saga) Nombre de la estacin: BPC (Ciudad de Shangqiu, provincia de Henan, China) Frecuencia: 68,5 kHz Recepcin de seal de calibracin de hora Recepcin automtica hasta seis* veces al da (las recepciones automticas restantes se cancelan tan pronto como una sea exitosa) * 5 veces al da para la seal de calibracin china Recepcin manual Los ltimos resultados de recepcin de seal |
Detalles de las caractersticas del sensor | Grabacin manual de datos de hasta 40 registros (altitud, presin/temperatura baromtrica, rumbo, tiempo (Time Stamp)) |
Tipo de cierre | Correa |
Resistencia al agua | S |
Profundidad de resistencia | 200 Mts |
Garanta | 36 meses en el correcto funcionamiento del modulo o maquina, 60 meses en la batera; no incluye banda o pulso, vidrio o mica, corona, pulsadores, pasadores o pines. |
Manual Casio |